GRANDSTONE GT178
GRANDSTONE GT178
Section width
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
Overall Diameter
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
Inflation Pressure
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
Max Load
Double
Single
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
Load Index
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
Standard Rim
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
Speed Rating
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
Tread Depth(mm)
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
Ply Rating
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
Size
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
Pattern
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
Section width | Overall Diameter | Inflation Pressure | Max Load/Double | Max Load/Single | Load Index | Standard Rim | Speed Rating | Tread Depth(mm) | Ply Rating | Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
279 | 1054 | 830 | 2725 | 3000 | 146/143 | 8.25 | M | 14.5 | 16 | 11R22.5 |
279 | 1054 | 930 | 3000 | 3250 | 149/146 | 8.25 | M | 14.5 | 18 | 11R22.5 |
279 | 1104 | 830 | 3000 | 3250 | 149/146 | 8.25 | M | 14.5 | 16 | 11R24.5 |
279 | 1104 | 930 | 3250 | 3550 | 152/149 | 8.25 | M | 14.5 | 18 | 11R24.5 |
212 | 760 | 830 | 1600 | 1750 | 127/124 | 6.00 | M | 12 | 16 | 215/75R17.5 |
212 | 760 | 850 | 2060 | 2180 | 135/133 | 6.00 | J | 12 | 18 | 215/75R17.5 |
233 | 798 | 830 | 1850 | 2000 | 132/130 | 6.75 | M | 12.5 | 16 | 235/75R17.5 |
233 | 798 | 875 | 2575 | 2725 | 143/141 | 6.75 | J | 12.5 | 18 | 235/75R17.5 |
226 | 803 | 760 | 1700 | 1800 | 128/126 | 6.75 | M | 12.5 | 14 | 225/70R197.5 |
248 | 832 | 830 | 2120 | 2240 | 136/134 | 7.50 | M | 12.5 | 16 | 245/70R19.5 |
248 | 832 | 850 | 2575 | 2725 | 143/141 | 7.50 | J | 12.5 | 18 | 245/70R19.5 |
262 | 862 | 830 | 2360 | 2500 | 140/138 | 7.50 | M | 12.5 | 16 | 265/70R19.5 |
262 | 862 | 850 | 2575 | 2725 | 143/141 | 7.50 | J | 12.5 | 18 | 265/70R19.5 |
215 | 952 | 900 | 2900 | 3150 | 148/145 | 8.25 | M | 14.5 | 16 | 275/70R22.5 |
215 | 952 | 900 | 3150 | 3550 | 152/148 | 8.25 | J | 14.5 | 18 | 265/70R19.5 |
283 | 886 | 900 | 2800 | 3000 | 146/144 | 8.25 | M | 13 | 16 | 285/70R19.5 |
283 | 886 | 900 | 3150 | 3350 | 150/148 | 8.25 | J | 13 | 18 | 285/70R19.5 |
298 | 1014 | 830 | 2725 | 3000 | 146/143 | 9.00 | M | 14.5 | 16 | 295/75R22.5 |
298 | 1014 | 930 | 3000 | 3250 | 149/146 | 9.00 | M | 14.5 | 18 | 295/75R22.5 |
298 | 1036 | 900 | 3250 | 3550 | 152/149 | 9.00 | M | 15.5 | 18 | 295/80R22.5 |
312 | 1010 | 900 | 3350 | 3750 | 154/150 | 9.00 | M | 15 | 20 | 315/70R22.5 |
312 | 1072 | 850 | 3350 | 4000 | 156/150 | 9.00 | M | 15.5 | 20 | 315/80R22.5 |
386 | 996 | 900 | - | 4500 | 160 | 12.25 | L | 15.5 | 20 | 385/55R22.5 |
389 | 1071 | 900 | - | 4500 | 160 | 11.75 | L | 15.5 | 20 | 385/65R22.5 |
389 | 1072 | 930 | - | 4750 | 162 | 11.75 | K | 16 | 22 | 385/55R22.5 |
مراقبت و ایمنی
درصورتیکه نحوه مراقبت از تایر خود را بدانید، عمر و دوام بیشتری خواهد داشت.
برچسب یورو
مشخصات تایر از نظر صرفه جویی در سوخت ایمنی و سر و صدا
ثبت گارانتی
تمامی تایرها، با ۵ سال ضمانت نامه رسمی مجموعه ایمن طایر زاگرس عرضه میگردد.