GRANDSTONE GT268
GRANDSTONE GT268
Section width
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
Overall Diameter
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
Inflation Pressure
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
Max Load
Double
Single
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
Load Index
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
Standard Rim
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
Speed Rating
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
Tread Depth(mm)
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
Ply Rating
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
Size
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
Pattern
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
Section width | Overall Diameter | Inflation Pressure | Max Load/Double | Max Load/Single | Load Index | Standard Rim | Speed Rating | Tread Depth(mm) | Ply Rating | Size | Pattern |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
279 | 1050 | 850 | 2900 | 3150 | 148/145 | 8.25 | M | 20 | 16 | 11R22.5 | GT268 |
212 | 766 | 830 | 1600 | 3750 | 127/124 | 6.00 | M | 15 | 16 | 215/75R17.5 | GT268 |
212 | 766 | 850 | 2060 | 2180 | 135/133 | 6.00 | J | 15 | 18 | 215/75R17.5 | GT268 |
226 | 791 | 875 | 2575 | 2725 | 143/141 | 6.75 | J | 15.5 | 18 | 235/75R17.5 | GT268 |
226 | 811 | 760 | 1700 | 1800 | 128/126 | 6.75 | M | 15.5 | 16 | 225/70R19.5 | GT268 |
248 | 839 | 830 | 2120 | 2240 | 136/134 | 7.50 | M | 15.5 | 16 | 245/70R19.5 | GT268 |
262 | 867 | 830 | 2360 | 2500 | 140/138 | 7.50 | K | 15.5 | 16 | 265/70R19.5 | GT268 |
262 | 867 | 850 | 2575 | 2725 | 143/141 | 7.50 | J | 15.5 | 18 | 265/70R19.5 | GT268 |
283 | 892 | 900 | 2800 | 3000 | 146/144 | 8.25 | K | 16 | 16 | 285/70R19.5 | GT268 |
283 | 892 | 900 | 3150 | 3350 | 150/148 | 8.25 | J | 16 | 18 | 285/70R19.5 | GT268 |
298 | 1045 | 900 | 3250 | 3350 | 152/149 | 9.00 | M | 20 | 18 | 295/70R19.5 | GT268 |
312 | 1020 | 900 | 3350 | 3750 | 154/150 | 9.00 | L | 20 | 20 | 315/70R22.5 | GT268 |
312 | 1081 | 850 | 3350 | 4000 | 156/150 | 9.00 | M | 20 | 20 | 315/80R22.5 | GT268 |
300 | 1090 | 930 | 3250 | 3550 | 152/149 | 9.00 | K | 22 | 18 | 12R22.5 | +GT268 |
268 | 1056 | 930 | 3000 | 3250 | 149/146 | 8.25 | L | 19 | 18 | 12R22.5 | +GT268 |
303 | 1070 | 900 | 3750 | 4125 | 157/154 | 9.00 | L | 19 | 20 | 315.80R22.5 | +GT268 |
مراقبت و ایمنی
درصورتیکه نحوه مراقبت از تایر خود را بدانید، عمر و دوام بیشتری خواهد داشت.
برچسب یورو
مشخصات تایر از نظر صرفه جویی در سوخت ایمنی و سر و صدا
ثبت گارانتی
تمامی تایرها، با ۵ سال ضمانت نامه رسمی مجموعه ایمن طایر زاگرس عرضه میگردد.