JUMBO E3/L3
JUMBO E3/L3
Section width
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
Overall Diameter
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
Inflation Pressure
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
Max Load
Double
Single
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
Load Index
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
Standard Rim
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
Speed Rating
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
Tread Depth(mm)
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
Ply Rating
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
Size
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
Pattern
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
Max Pressure(kpa)/5 0km/h | Max Pressure(kpa)/10km/h | Max Load/50km/h | Max Load/10km/h | Section width | Overall Diameter | Standard Rim | Tread Depth(mm) | PR | Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
325 | 425 | 11500 | 17500 | 750 | 1923 | 25.00/3.6 | 36 | 28 | 29.5-25 |
332 | 435 | 12300 | 17900 | 750 | 1923 | 25.00/3.6 | 36 | 32 | |
350 | 475 | 10000 | 15500 | 675 | 1750 | 22.00/3.0 | 36 | 28 | 26.5-25 |
367 | 498 | 10500 | 16275 | 675 | 1750 | 22.00/3.0 | 36 | 32 | |
300 | 375 | 7300 | 10900 | 595 | 1615 | 19.50/2.5 | 32 | 20 | 23.5-25 |
350 | 475 | 8000 | 12500 | 595 | 1615 | 19.50/2.5 | 32 | 24 | |
400 | 550 | 8750 | 13600 | 595 | 1615 | 19.50/2.5 | 32 | 28 | |
304 | 420 | 5580 | 8835 | 520 | 1490 | 17.00/2.0 | 26 | 20 | 20.5-25 |
325 | 450 | 6000 | 9500 | 520 | 1490 | 17.00/2.0 | 26 | 24 | |
500 | 650 | 8000 | 13600 | 500 | 1615 | 13.00-2.5 | 26 | 28 | 18.00-25 |
575 | 750 | 8750 | 15000 | 500 | 1615 | 13.00-2.5 | 26 | 32 | |
300 | 475 | 4250 | 7300 | 445 | 1350 | 14.00/1.5 | 26 | 16 | 17.5-25 |
400 | 575 | 5000 | 8250 | 445 | 1350 | 14.00/1.5 | 26 | 20 | |
400 | 550 | 5450 | 9750 | 430 | 1495 | 11.25/2.0 | 26 | 20 | 16.00-25 |
475 | 650 | 6000 | 10600 | 430 | 1495 | 11.25/2.0 | 26 | 24 | |
400 | 550 | 5450 | 3750 | 430 | 1495 | 11.25/2.0 | 26 | 20 | 16.00-24 |
475 | 650 | 6000 | 10600 | 430 | 1495 | 11.25/2.0 | 26 | 24 | |
285 | 460 | 3850 | 6800 | 395 | 1275 | 12.00-1.3 | 26 | 20 | 15.5-25 |
375 | 550 | 4000 | 7300 | 375 | 1370 | 10.00 | 26 | 16 | 14.00-24 |
475 | 700 | 4625 | 8500 | 375 | 1370 | 10.00 | 26 | 20 | |
450 | 675 | 3875 | 7100 | 350 | 1300 | 10.00 | 26 | 16 | 13.00-25 |
500 | 750 | 4000 | 7500 | 350 | 1300 | 10.00 | 26 | 20 | |
730 | 1800 | 235 | 855 | 6.50 | 18 | 16 | 8.25-16 | ||
630 | 1180 | 185 | 761 | 6.50 | 18 | 16 | 7.50-16 |
مراقبت و ایمنی
درصورتیکه نحوه مراقبت از تایر خود را بدانید، عمر و دوام بیشتری خواهد داشت.
برچسب یورو
مشخصات تایر از نظر صرفه جویی در سوخت ایمنی و سر و صدا
ثبت گارانتی
تمامی تایرها، با ۵ سال ضمانت نامه رسمی مجموعه ایمن طایر زاگرس عرضه میگردد.